Страховые выплаты за I квартал 2009 года
Показатель "Страховые выплаты" характеризует размер средств, фактически выплаченных страховщиком по страховым случаям по договорам страхования и перестрахования. Этот показатель предоставляется в разрезе: личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, страхование ответственности, обязательное страхование и государственное обязательное страхование.
| № | Название компании | Всего страховых выплат по страхованию и перестрахованию за 1 квартал 2009 г., тыс.грн. | |||||
| Всего.. | в т.ч. | ||||||
| Личное. | Имущественное | ответственности | Обязательное | Гос. обязател. | |||
| 1 | 87 315,1 | 1 376,5 | 62 920,3 | 238,8 | 22 737,0 | 42,5 | |
| 2 | 76 283,3 | 2 745,2 | 62 759,5 | 277,8 | 10 500,8 | 0,0 | |
| 3 | 72 306,6 | 33 283,8 | 27 994,8 | 678,9 | 10 349,1 | 0,0 | |
| 4 | 71 736,4 | 19 319,3 | 43 850,9 | 553,0 | 8 013,2 | 0,0 | |
| 5 | 66 756,9 | 1 699,9 | 64 899,0 | 0,0 | 158,0 | 0,0 | |
| 6 | 65 857,8 | 385,0 | 57 592,1 | 306,2 | 7 574,5 | 0,0 | |
| 7 | 65 165,5 | 3 545,2 | 61 620,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8 | 39 019,0 | 5 155,0 | 32 373,0 | 0,0 | 1 491,0 | 0,0 | |
| 9 | 35 246,3 | 10 623,0 | 18 193,2 | 41,3 | 6 388,8 | 0,0 | |
| 10 | 31 709,0 | 303,0 | 28 521,0 | 58,0 | 2 827,0 | 0,0 | |
| 11 | 30 775,8 | 1 902,8 | 22 328,9 | 53,2 | 6 490,9 | 0,0 | |
| 12 | АХА УКРАИНА | 29 688,0 | 194,0 | 26 539,0 | 0,0 | 2 955,0 | 0,0 |
| 13 | 28 424,7 | 1 955,7 | 15 308,9 | 95,8 | 11 064,3 | 0,0 | |
| 14 | 28 353,8 | 3 176,9 | 20 184,2 | 55,0 | 4 937,7 | 0,0 | |
| 15 | 27 408,8 | 8 667,5 | 13 182,2 | 63,1 | 5 496,0 | 0,0 | |
| 16 | 22 750,3 | 509,8 | 13 162,4 | 201,9 | 8 876,2 | 0,0 | |
| 17 | 21 709,5 | 875,9 | 18 646,5 | 0,0 | 2 187,1 | 0,0 | |
| 18 | 17 588,7 | 4 043,2 | 10 194,9 | 625,1 | 2 725,5 | 0,0 | |
| 19 | 15 573,5 | 220,0 | 13 867,0 | 0,0 | 1 239,9 | 246,6 | |
| 20 | УПСК | 15 147,5 | 1 194,0 | 10 633,7 | 205,7 | 3 114,1 | 0,0 |
| 21 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 13 602,6 | 186,1 | 12 244,7 | 0,0 | 1 171,8 | 0,0 |
| 22 | ВУСО | 13 505,6 | 14,6 | 11 608,0 | 8,8 | 1 874,2 | 0,0 |
| 23 | ИНДИГО | 12 339,5 | 0,0 | 12 335,4 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 11 884,2 | 752,7 | 10 058,0 | 248,0 | 825,5 | 0,0 |
| 25 | АЛЬФА-СТРАХУВАННЯ | 11 773,0 | 51,7 | 11 123,4 | 0,0 | 597,9 | 0,0 |
| 26 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 10 145,7 | 10 082,2 | 63,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 10 030,9 | 6 691,8 | 2 676,8 | 0,0 | 662,3 | 0,0 |
| 28 | КРАИНА | 9 988,0 | 1 635,6 | 7 010,8 | 0,0 | 1 341,6 | 0,0 |
| 29 | ОМЕГА | 7 471,8 | 690,2 | 5 989,0 | 0,0 | 792,6 | 0,0 |
| 30 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 7 467,4 | 107,8 | 6 784,3 | 0,0 | 575,3 | 0,0 |
| 31 | ИНВЕСТСЕРВИС | 7 038,2 | 2 257,2 | 3 137,5 | 264,3 | 1 379,2 | 0,0 |
| 32 | ЭТАЛОН | 6 486,5 | 1 588,8 | 4 064,8 | 0,0 | 832,9 | 0,0 |
| 33 | ГАРАНТИЯ (ВАТ) | 5 855,6 | 17,9 | 4 853,7 | 0,0 | 984,0 | 0,0 |
| 34 | АЗОВ | 5 762,4 | 15,3 | 5 747,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | АИС-ПОЛИС | 5 500,9 | 3,7 | 5 101,2 | 0,0 | 396,0 | 0,0 |
| 36 | ГЛОБУС | 5 194,3 | 18,2 | 1 728,4 | 4,4 | 3 443,3 | 0,0 |
| 37 | КЬЮ БИИ УКРАИНА | 5 004,8 | 914,2 | 3 655,4 | 33,1 | 402,1 | 0,0 |
| 38 | АСКО-ДОНБАСС-СЕВЕРНЫЙ | 4 846,5 | 3 037,9 | 976,5 | 0,0 | 832,1 | 0,0 |
| 39 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 4 807,6 | 92,5 | 4 609,5 | 0,0 | 105,6 | 0,0 |
| 40 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 4 144,4 | 2 660,7 | 952,3 | 192,9 | 338,5 | 0,0 |
| 41 | ОРАНТА-СИЧ | 4 022,7 | 1 717,4 | 1 510,0 | 0,0 | 795,3 | 0,0 |
| 42 | ЛИДЕР РЕ | 3 970,0 | 0,0 | 3 948,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | КРЕМЕНЬ | 3 795,0 | 2 988,8 | 722,7 | 83,5 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | МЕГА-ПОЛИС | 3 574,7 | 2 264,1 | 1 310,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | КРОНА | 3 379,0 | 2 546,9 | 602,8 | 0,0 | 229,3 | 0,0 |
| 46 | АРСЕНАЛ-ДНЕПР | 3 132,7 | 0,0 | 3 132,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | ГРАВЕ УКРАИНА (ИНПРО) | 3 017,1 | 41,7 | 2 348,7 | 212,8 | 413,9 | 0,0 |
| 48 | UTICO (ЮТИКО) | 2 934,0 | 69,3 | 1 407,2 | 106,9 | 1 350,6 | 0,0 |
| 49 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 2 456,9 | 821,9 | 1 389,5 | 6,2 | 239,3 | 0,0 |
| 50 | ЭНЕРГОПОЛИС | 2 452,6 | 1 919,0 | 530,6 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |


