Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 22.90 | 24.85 | 24.80 | 26.90 | 3.00 | 3.59 | |
Киев | Max | 24.60 | 25.50 | 26.50 | 27.70 | 3.45 | 3.80 |
Средний | 24.03 | 25.06 | 25.90 | 27.37 | 3.32 | 3.67 | |
Min | 23.30 | 24.80 | 25.50 | 26.80 | 2.00 | 3.60 | |
Одесса | Max | 24.40 | 25.20 | 26.30 | 27.20 | 3.30 | 3.70 |
Средний | 24.05 | 24.96 | 25.95 | 27.08 | 2.90 | 3.63 | |
Min | 23.20 | 24.50 | 25.00 | 26.95 | 3.00 | 3.46 | |
Львов | Max | 24.40 | 25.00 | 26.85 | 29.50 | 3.30 | 3.70 |
Средний | 24.00 | 24.80 | 25.89 | 27.78 | 3.14 | 3.62 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков