Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 23.70 | 25.00 | 24.70 | 26.65 | 3.00 | 3.87 | |
Киев | Max | 25.00 | 25.90 | 26.41 | 27.70 | 3.75 | 4.05 |
Средний | 24.65 | 25.46 | 25.91 | 27.28 | 3.58 | 3.92 | |
Min | 24.00 | 25.30 | 25.45 | 26.65 | 2.00 | 3.85 | |
Одесса | Max | 24.80 | 25.60 | 26.00 | 27.00 | 3.60 | 3.90 |
Средний | 24.58 | 25.45 | 25.79 | 26.81 | 3.08 | 3.88 | |
Min | 24.20 | 25.30 | 25.30 | 26.85 | 3.00 | 3.70 | |
Львов | Max | 24.95 | 25.50 | 26.50 | 29.50 | 3.61 | 4.00 |
Средний | 24.54 | 25.40 | 26.00 | 27.69 | 3.29 | 3.84 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков