Валюта | Значения | Изменения | Чистое изменение (net change) |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1060 | 0.0007 | +0.06% |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5589 | -0.0028 | -0.18% |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9481 | -0.0003 | -0.03% |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.3638 | -0.0186 | -0.22% |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.7462 | -0.0036 | -0.05% |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.9252 | -0.0100 | -0.13% |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.6505 | -0.0163 | -0.07% |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 27.2407 | -0.0164 | -0.06% |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7894 | -0.0001 | 0.00% |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 283.7200 | -0.3000 | -0.11% |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 55.6226 | -0.2198 | -0.39% |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.6996 | 0.0079 | +0.29% |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.7931 | 0.0049 | +0.13% |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 99.2500 | -0.1000 | -0.10% |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 12.3118 | 0.0605 | +0.49% |
USD-MAD (доллар США-марокканский дихрам) | 9.7700 | -0.0079 | -0.08% |
Время: относительно 10:35 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg