Валюта | Значения | Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1253 | +0.0040 | +0.36% | 1.3734 | 1.0458 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5683 | +0.0012 | +0.08% | 1.7192 | 1.4566 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9258 | -0.0034 | -0.37% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.2866 | -0.0465 | -0.56% | 8.8847 | 6.5321 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.6329 | -0.0224 | -0.34% | 7.1345 | 5.4200 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.4561 | -0.0308 | -0.41% | 8.4188 | 5.9106 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.3546 | -0.1079 | -0.44% | 26.1111 | 19.8940 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.7795 | -0.0865 | -0.32% | 28.7910 | 21.8760 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.6341 | -0.0223 | -0.61% | 3.9682 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 272.2200 | -1.3700 | -0.50% | 292.5300 | 220.3500 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 49.3911 | -0.5834 | -1.17% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.6669 | +0.0034 | +0.13% | 2.7433 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.8520 | -0.0058 | -0.15% | 4.0682 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 96.5000 | -0.1000 | -0.10% | 97.1500 | 86.3800 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 12.0209 | -0.0452 | -0.37% | 12.5252 | 10.2757 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.6814 | -0.0173 | -0.18% | 10.2009 | 8.1055 |
Время: относительно 10:40 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg