Валюта | Значения | Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.0793 | +0.0032 | +0.30% | 1.3993 | 1.0458 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.4973 | +0.0039 | +0.26% | 1.7192 | 1.4566 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9549 | -0.0011 | -0.12% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.5725 | -0.0173 | -0.20% | 8.8847 | 6.4612 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.9144 | -0.0219 | -0.32% | 7.1345 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.7394 | -0.0100 | -0.13% | 8.4188 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 25.4196 | -0.0896 | -0.35% | 26.1111 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 27.9159 | -0.0787 | -0.28% | 28.7910 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7334 | -0.0072 | -0.19% | 3.9682 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 279.2100 | -1.3000 | -0.46% | 292.5300 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 50.4710 | +0.6613 | +1.33% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.6839 | +0.0052 | +0.19% | 2.7310 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9300 | +0.0010 | +0.03% | 4.0682 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 93.4800 | +0.1800 | +0.19% | 93.6000 | 86.1500 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.9629 | -0.0022 | -0.02% | 12.5252 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.9403 | -0.0192 | -0.19% | 10.2009 | 8.0122 |
Время: относительно 10:43 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg