Валюта | Значения | Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.0744 | -0.0037 | -0.34% | 1.3993 | 1.0458 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.4822 | -0.0044 | -0.30% | 1.7192 | 1.4635 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9703 | +0.0038 | +0.39% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.6945 | +0.0221 | +0.25% | 8.8275 | 6.4612 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.9565 | +0.0239 | +0.34% | 7.1345 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 8.1012 | +0.0456 | +0.57% | 8.4188 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 25.4553 | +0.0437 | +0.17% | 26.1111 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 28.0490 | +0.1054 | +0.38% | 28.7910 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7344 | +0.0168 | +0.45% | 3.9682 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 276.5400 | +1.4100 | +0.51% | 292.5300 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 52.3461 | -1.3087 | -2.44% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.5973 | -0.0018 | -0.07% | 2.6485 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9406 | +0.0066 | +0.17% | 4.0682 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 92.7500 | 0.0000 | 0.00% | 92.9000 | 86.1500 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.8404 | +0.0246 | +0.21% | 12.5252 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.9573 | +0.0279 | +0.28% | 10.2009 | 8.0082 |
Время: относительно 10:30 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg