Валюта | Значения | Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1029 | +0.0059 | +0.54% | 1.3993 | 1.0458 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.4950 | +0.0070 | +0.47% | 1.7192 | 1.4635 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9521 | -0.0076 | -0.79% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.4382 | -0.0509 | -0.60% | 8.8275 | 6.3997 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.7728 | -0.0357 | -0.52% | 7.1345 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.7473 | -0.0920 | -1.17% | 8.4188 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.8479 | -0.1021 | -0.41% | 26.1111 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 27.3088 | -0.1531 | -0.56% | 28.7910 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7058 | -0.0200 | -0.54% | 3.9682 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 271.6600 | -0.9900 | -0.36% | 292.5300 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 56.5702 | -0.8582 | -1.49% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.5962 | +0.0090 | +0.35% | 2.6485 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9580 | +0.0236 | +0.60% | 4.0682 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.9500 | +0.0500 | +0.05% | 92.3500 | 86.0100 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.8471 | -0.0052 | -0.04% | 12.5252 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.7598 | -0.0463 | -0.47% | 10.2009 | 8.0082 |
Время: относительно 10:40 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg