Валюта | Значения | Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.0956 | +0.0032 | +0.29% | 1.3993 | 1.0458 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.4876 | +0.0025 | +0.17% | 1.7192 | 1.4635 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9581 | -0.0001 | -0.01% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.4873 | -0.0055 | -0.06% | 8.8275 | 6.3933 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.8106 | -0.0208 | -0.30% | 7.1345 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.8363 | -0.0209 | -0.27% | 8.4188 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 25.0175 | -0.0723 | -0.29% | 26.1111 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 27.5028 | -0.0751 | -0.27% | 28.7910 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7313 | -0.0145 | -0.39% | 3.9682 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 272.1100 | -1.7300 | -0.63% | 292.5300 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 56.7798 | -0.9548 | -1.65% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.5543 | +0.0022 | +0.09% | 2.6485 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9264 | +0.0054 | +0.14% | 4.0682 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 90.1100 | -1.8900 | -2.05% | 92.3500 | 86.0100 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.7793 | -0.0205 | -0.17% | 12.5252 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.8110 | -0.0147 | -0.15% | 10.2009 | 8.0082 |
Время: относительно 10:40 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg