Валюта | Значения | Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.0782 | -0.0039 | -0.36% | 1.3993 | 1.0458 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.4862 | -0.0087 | -0.58% | 1.7192 | 1.4635 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9793 | +0.0041 | +0.42% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.6402 | +0.0171 | +0.20% | 8.8275 | 6.3802 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.9142 | +0.0245 | +0.36% | 7.1345 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 8.0625 | +0.0432 | +0.54% | 8.4188 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 25.4729 | +0.1069 | +0.42% | 26.1111 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 27.9366 | +0.0981 | +0.35% | 28.7910 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.8311 | +0.0127 | +0.33% | 3.9682 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 282.0300 | +1.7800 | +0.64% | 292.5300 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 59.7516 | +0.4582 | +0.77% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.5878 | +0.0136 | +0.53% | 2.6485 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 4.0448 | +0.0018 | +0.04% | 4.0682 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.9500 | -0.0800 | -0.09% | 92.3500 | 86.0100 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 12.1245 | +0.1056 | +0.88% | 12.5252 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.9345 | +0.0166 | +0.17% | 10.2009 | 8.0082 |
Время: относительно 10:30 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg