Валюта | Значения | Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1017 | -0.0013 | -0.12% | 1.3993 | 1.0988 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5220 | -0.0020 | -0.13% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9753 | +0.0014 | +0.14% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.3490 | +0.0088 | +0.11% | 8.5551 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.7671 | +0.0101 | +0.15% | 6.7833 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.7313 | +0.0082 | +0.11% | 7.8745 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.7809 | +0.0447 | +0.18% | 25.0164 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 27.3586 | +0.0410 | +0.15% | 27.4124 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7560 | -0.0008 | -0.02% | 3.7980 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 276.7500 | -0.3700 | -0.13% | 280.3500 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 59.5722 | -1.3223 | -2.17% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.6095 | +0.0020 | +0.08% | 2.6281 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9999 | +0.0059 | +0.15% | 4.0145 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.1500 | 0.0000 | 0.00% | 92.2100 | 86.0100 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.7988 | -0.0436 | -0.37% | 11.8926 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.7668 | +0.0093 | +0.10% | 9.8730 | 7.9785 |
Время: относительно 10:50 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg