Валюта | Значения | Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1188 | +0.0004 | +0.04% | 1.3993 | 1.1098 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5364 | -0.0002 | -0.01% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9608 | +0.0023 | +0.24% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.3187 | -0.0168 | -0.20% | 8.5551 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.6607 | -0.0009 | -0.01% | 6.7070 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.6881 | -0.0053 | -0.07% | 7.8745 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.5652 | -0.0294 | -0.12% | 25.0164 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.9186 | -0.0192 | -0.07% | 27.1326 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7136 | -0.0044 | -0.12% | 3.7980 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 272.2700 | -0.2500 | -0.09% | 280.3500 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 62.3690 | -0.1671 | -0.27% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.5134 | -0.0038 | -0.15% | 2.5273 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9890 | -0.0120 | -0.30% | 4.0145 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.4000 | 0.0000 | 0.00% | 92.2100 | 86.0100 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.7509 | -0.0220 | -0.19% | 11.8926 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.6436 | -0.0040 | -0.04% | 9.7856 | 7.9785 |
Время: относительно 10:35 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg