Валюта | Значения | Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1332 | -0.0049 | -0.43% | 1.3993 | 1.1098 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5373 | -0.0026 | -0.17% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9463 | +0.0081 | +0.86% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.4133 | +0.0285 | +0.34% | 8.5551 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.5811 | +0.0241 | +0.37% | 6.7070 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.5696 | +0.0425 | +0.56% | 7.8745 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.3065 | +0.1170 | +0.48% | 25.0164 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.5810 | +0.1129 | +0.43% | 27.1326 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.6856 | +0.0240 | +0.66% | 3.7980 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 269.7400 | +1.7400 | +0.65% | 280.3500 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 63.8939 | +1.8334 | +2.95% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.4790 | +0.0256 | +1.04% | 2.5149 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.8563 | -0.0016 | -0.04% | 4.0145 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.4100 | -0.0400 | -0.04% | 92.2100 | 86.0000 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.7255 | +0.0829 | +0.71% | 11.8926 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.5515 | +0.0311 | +0.33% | 9.7856 | 7.9785 |
Время: относительно 11:00 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg