Валюта | Значения | Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1416 | +0.0019 | +0.17% | 1.3993 | 1.1098 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5441 | +0.0005 | +0.03% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9425 | +0.0003 | +0.03% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.3418 | -0.0217 | -0.26% | 8.5551 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.5196 | -0.0129 | -0.20% | 6.7070 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.5210 | -0.0065 | -0.09% | 7.8745 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 23.9515 | +0.0473 | +0.20% | 25.0164 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.3914 | -0.0409 | -0.15% | 27.1326 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.6630 | -0.0080 | -0.22% | 3.7980 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 268.0600 | -0.3500 | -0.13% | 280.3500 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 62.1925 | +0.6276 | +1.02% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.4375 | -0.0061 | -0.25% | 2.5149 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.8440 | -0.0074 | -0.19% | 4.0145 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.3600 | +0.0600 | +0.07% | 92.2100 | 86.0000 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.5994 | -0.0009 | -0.01% | 11.8926 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.4943 | -0.0099 | -0.10% | 9.7856 | 7.9785 |
Время: относительно 10:20 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg