Валюта | Значения | Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1326 | +0.0005 | +0.04% | 1.3993 | 1.1098 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5268 | +0.0014 | +0.09% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9272 | +0.0008 | +0.09% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.3278 | +0.0008 | +0.01% | 8.4228 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.5728 | -0.0024 | -0.04% | 6.7070 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.5772 | -0.0035 | -0.05% | 7.8745 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.4608 | +0.0213 | +0.09% | 25.0164 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.5998 | -0.0113 | -0.04% | 27.1326 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7154 | +0.0043 | +0.12% | 3.7980 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 273.7100 | +1.0200 | +0.37% | 280.3500 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 66.4187 | +0.9564 | +1.46% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.4897 | -0.0067 | -0.27% | 2.5071 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.8685 | -0.0005 | -0.01% | 4.0145 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.6000 | -0.0500 | -0.05% | 92.2100 | 85.6500 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.7455 | +0.0637 | +0.55% | 11.8150 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.5630 | -0.0054 | -0.06% | 9.7856 | 7.9785 |
Время: относительно 10:15 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg