USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
ПриватБанк 20.0000 21.0097 23.0000 23.9234 2.7000 3.2000
ОТП Банк 20.1982 20.5013 22.8043 23.2349    
ВТБ 16.2000 19.9000 18.4000 22.5700    
Ощадбанк 18.4000 20.0400 19.9500 22.9900 2.3470 3.0620
Альфа-Банк* 17.7500 20.8500 20.1600 23.8900    
Укрсоцбанк 18.1000 21.1000 19.7000 23.7000    

 

 

Данные: сайты банков

* - курсы на 29 января