USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
ПриватБанк 20.0000 21.0084 23.0000 23.7530 2.7000 3.2000
ОТП Банк 20.2018 20.5033 22.8222 23.2708    
ВТБ 16.2000 19.8000 18.4000 22.3500    
Ощадбанк 18.0000 19.9800 19.2000 22.6800 2.2790 2.9640
Альфа-Банк 17.7500 20.8500 20.1600 23.8900    
Укрсоцбанк 18.4000 21.4000 20.2000 24.2000    

 

 

Данные: сайты банков, "Интерфакс-Украина"