Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 15.45 | 15.95 | 19.60 | 20.55 | 2.10 | 2.44 | |
Киев | Max | 16.20 | 16.54 | 20.50 | 20.63 | 2.55 | 3.00 |
Средний | 16.01 | 16.44 | 19.99 | 20.61 | 2.29 | 2.63 | |
Min | 15.75 | 16.50 | 19.75 | 20.10 | 2.23 | 2.45 | |
Донецк | Max | 16.34 | 16.54 | 20.43 | 20.63 | 2.60 | 2.90 |
Средний | 16.06 | 16.53 | 20.04 | 20.50 | 2.36 | 2.56 | |
Min | 16.30 | 16.54 | 20.30 | 20.63 | 2.20 | 2.47 | |
Львов | Max | 16.45 | 16.54 | 22.50 | 26.50 | 2.75 | 3.17 |
Средний | 16.36 | 16.54 | 21.33 | 22.82 | 2.37 | 2.81
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков