Как сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ), сальдированный убыток действующих банков страны по итогам девяти месяцев составил 10,641 млрд грн, в том числе суммарный убыток убыточных банков – 16,825 млрд грн.
При этом, в НБУ напомнили, что к 1 октября текущего года в стране действовало лишь 166 банков, тогда как к началу июля 173 финучреждений, а на начало года – 180 банков.
По данным Нацбанка, наибольший убыток зафиксирован по итогам января-сентября в группе крупных банков: из 15 финучреждений этой группы с убытками сработало треть – их суммарный убыток составил 7,648 млрд грн.
В группе крупных банков (17 финучреждений) семь банков за этот период сформировали суммарный убыток в размере 1,976 млрд грн.
В результате, сальдированный убыток первой группы банков по итогам девяти месяцев составил 4,436 млрд грн, а второй – 1,516 млрд грн.
Согласно сообщению, наибольший убыток среди всех банков по итогам января-сентября зафиксирован у Государственного экспортно-импортного банка (3,951 млрд грн), Укрсоцбанка (1,547 млрд грн) и переведенного в режиме внешнего управления Актив-Банка (1,542 млрд грн).
В то же время, наибольшую прибыль по итогам девяти месяцев заработали Проминвестбанк (1,077 млрд грн), Ситибанк (1,107 млрд грн) и ВТБ Банк (745,6 млн грн).
Кроме того, по данным НБУ, на 1 октября 2014 года из 166 банков страны у 39 финучреждений уставный капитал превышал совокупный собственный капитал, в том числе у шести крупнейших банков.
Как сообщалось, в 2014 году Крым был аннексирован Россией, а в Луганской и Донецкой областях Украины началась антитеррористическая операция, которая сопровождается полномасштабными военными действиями с применением реактивной артиллерии и танков.
Активы банков на 1 октября (тыс. грн.):
Позиция в рэнкинге на начало 2014 года | Позиция в рэнкинге на 1 октбяря | Группа I | активы | Доля в общих активах по банкам, % |
1 | 1 | ПриватБанк | 201 900 469 | 15,38 |
3 | 2 | Укрэксимбанк | 131 527 353 | 10,02 |
2 | 3 | Ощадбанк | 113 681 582 | 8,66 |
4 | 4 | Дельта Банк | 63 104 973 | 4,81 |
7 | 5 | Проминвестбанк | 51 578 338 | 3,93 |
6 | 6 | Укрсоцбанк | 44 960 154 | 3,43 |
5 | 7 | Райффайзен Банк Аваль | 44 675 795 | 3,40 |
8 | 8 | Сбербанк России | 43 379 430 | 3,31 |
9 | 9 | ПУМБ | 37 945 867 | 2,89 |
11 | 10 | Альфа-Банк | 37 381 829 | 2,85 |
10 | 11 | Надра | 35 870 036 | 2,73 |
13 | 12 | ВТБ Банк | 31 493 142 | 2,40 |
12 | 13 | Финансы и Кредит | 31 197 043 | 2,38 |
14 | 14 | Укрсиббанк | 23 985 789 | 1,83 |
15 | 15 | Укргазбанк | 22 970 212 | 1,75 |
всего по группе I | 915 652 012 | 69,77 | ||
группа ІI | ||||
17 | 16 | ВиЭйБи Банк | 23 973 337 | 1,83 |
18 | 17 | ОТП Банк | 21 901 751 | 1,67 |
19 | 18 | Креди Агриколь Банк | 18 566 228 | 1,41 |
20 | 19 | Финансовая инициатива | 17 226 855 | 1,31 |
22 | 20 | Пивденный | 13 859 805 | 1,06 |
23 | 21 | Имэксбанк | 11 208 215 | 0,85 |
21 | 22 | Фидобанк | 10 902 508 | 0,83 |
25 | 23 | ИHГ Банк Украина | 10 149 502 | 0,77 |
28 | 24 | Киевская Русь | 8 891 690 | 0,68 |
26 | 25 | Родовид | 8 584 948 | 0,65 |
27 | 26 | Хрещатик | 8 526 647 | 0,65 |
29 | 27 | Златобанк | 7 892 583 | 0,60 |
35 | 28 | Кредит Днепр | 7 240 147 | 0,55 |
34 | 29 | Укринбанк | 6 728 320 | 0,51 |
31 | 30 | Универсал Банк | 6 415 316 | 0,49 |
32 | 31 | Всеукраинский банк развития | 5 626 458 | 0,43 |
33 | 32 | БТА Банк | 3 125 077 | 0,24 |
Всего по группе ІI | 190 819 387 | 14,54 | ||
Всего по банкам | 1 312 355 191 | 100
|
Данные: НБУ, расчеты: "Интерфакс-Украина"