Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 11.35 | 12.00 | 15.50 | 16.75 | 2.80 | 3.40 | |
Киев | Max | 11.65 | 12.70 | 16.00 | 17.90 | 3.35 | 3.65 |
Средний | 11.47 | 12.17 | 15.73 | 16.93 | 3.17 | 3.54 | |
Min | 11.40 | 12.00 | 15.50 | 16.60 | 3.10 | 3.40 | |
Донецк | Max | 11.80 | 12.50 | 16.20 | 17.20 | 3.30 | 3.60 |
Средний | 11.56 | 12.15 | 15.88 | 16.83 | 3.20 | 3.50 | |
Min | 11.50 | 12.06 | 15.70 | 16.65 | 2.70 | 3.47 | |
Львов | Max | 11.65 | 12.10 | 15.85 | 16.68 | 3.30 | 3.60 |
Средний | 11.57 | 12.08 | 15.78 | 16.67 | 2.97 | 3.51
|
Данные: "Интерфакс-Украина"