Потребительские цены в Украине в марте 2013 года остались неизменными после снижения на 0,1% в феврале и роста по 0,2% в январе и декабре, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.
Согласно ее данным, в годовом измерении - по отношению к аналогичному месяцу 2012 года - дефляция по итогам февраля ускорилась до 0,8% по сравнению с 0,5% по итогам февраля и 0,2% - по итогам января.
Госстат уточняет, что в целом за первые три месяца 2013 года инфляция составила 0,1%, тогда как год назад она была равна 0,7%.
На потребительском рынке в марте по сравнению с февралем 2013 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3%. Наиболее существенно (на 3,5-1,7%) подешевели яйца, сахар и овощи. На 0,8-0,3% снизились цены на сало, мясо и мясопродукты, рис, молоко, рыбу, продукты переработки зерновых. В то же время на 1,6-0,3% подорожали фрукты, макаронные изделия, оливковое масло, хлеб, кисломолочная продукция, маргарин.
В минувшем месяце рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия на 1,7% обусловлен подорожанием как табачных изделий на 2,1%, так и алкогольных напитков на 1,3%.
Как отмечает статистическое ведомство, цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива снизились на 0,2% за счет снижения платы за горячую воду, отопление на 0,8%.
В марте по сравнению с февралем текущего года цены на транспорт в целом увеличились на 0,5% в основном из-за повышения стоимости перевозок пассажирским железнодорожным транспортом на 4,1%. Кроме того, на 0,4% стали дороже перевозки пассажирским автодорожным транспортом, на 0,3% - топлива и масла.
Рост цен в сфере образования на 0,2% главным образом связан с повышением платы за услуги учреждений дошкольного и начального образования на 0,8%.
Вместе с тем, в марте по сравнению с февралем текущего года на 0,9-0,3% снизились цены на туристические услуги, аудиотехнику, фотоаппаратуру и оборудование для обработки информации, одежду и обувь, телефонное оборудование, бытовую технику.
Как сообщалось, дефляция в Украине в 2012 году составила 0,2% после замедления инфляции до 4,6% в 2011 году с 9,1% в 2010 году. Правительство прогнозирует ускорение инфляции в 2013 году до 4,8-6,1%.
Индексы потребительских цен на товары и услуги в марте 2013 года
| март 2013 к февралю 2013, % | март 2013 к декабрю 2012, % | март 2013 к марту 2012, % |
Индекс потребительских цен | 100,0 | 100,1 | 99,2 |
Продукты питания и безалкогольные напитки | 99,7 | 99,8 | 96,8 |
Продукты питания | 99,7 | 99,8 | 96,4 |
Хлеб та хлебопродукты | 100,2 | 101,2 | 101,1 |
Хлеб | 100,4 | 101,9 | 104,5 |
Макаронные изделия | 100,6 | 101,8 | 102,2 |
Мясо и мясопродукты | 99,4 | 98,3 | 99,1 |
Рыба та рыбопродукты | 99,6 | 98,4 | 95,7 |
Молоко | 99,5 | 100,1 | 94,7 |
Сыр и мягкий сыр (творог) | 100,1 | 100,8 | 97,8 |
Яйца | 96,5 | 95,8 | 76,5 |
Масло сливочное | 100,0 | 100,2 | 94,7 |
Масло подсолнечное | 100,1 | 99,9 | 100,9 |
Фрукты | 101,6 | 102,1 | 92,1 |
Овощи | 98,3 | 105,1 | 78,3 |
Сахар | 97,4 | 92,6 | 82,5 |
Безалкогольные напитки | 100,1 | 100,4 | 103,0 |
Алкогольные напитки, табачные изделия | 101,7 | 102,5 | 107,5 |
Одежда и обувь | 99,6 | 98,0 | 97,4 |
Одежда | 99,6 | 98,5 | 98,2 |
Обувь | 99,5 | 97,1 | 95,9 |
Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива | 99,8 | 100,2 | 99,8 |
Плата за собственное жилье (квартплата) | 100,2 | 101,1 | 102,0 |
Содержание и ремонт жилья | 100,1 | 100,2 | 101,5 |
Водоснабжение | 100,0 | 100,2 | 101,2 |
Канализация | 100,0 | 100,1 | 100,8 |
Электроэнергия | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Природный газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Горячая вода, отопление | 99,2 | 100,6 | 98,6 |
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья | 99,9 | 99,7 | 100,0 |
Здравоохранение | 100,5 | 101,1 | 102,3 |
Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование | 100,5 | 101,3 | 102,3 |
Амбулаторные услуги | 100,5 | 101,0 | 103,7 |
Транспорт | 100,5 | 100,3 | 102,7 |
Топливо и масла | 100,3 | 99,5 | 103,8 |
Транспортные услуги | 100,8 | 101,2 | 102,8 |
Пассажирский железнодорожный транспорт | 104,1 | 104,9 | 105,7 |
Пассажирский автодорожный транспорт | 100,4 | 100,8 | 102,5 |
Связь | 100,0 | 99,8 | 101,3 |
Отдых и культура | 100,0 | 100,0 | 99,6 |
Образование | 100,2 | 100,5 | 103,8 |
Рестораны та гостиницы | 100,1 | 100,3 | 102,4 |
Разные товары и услуги | 100,1 | 101,0 | 102,0 |
Данные: Госстат
По материалам ИНТЕРФАКС-УКРАИНА. Републикация текста категорически запрещена