Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,96 8 10,42 10,55 0,258 0,265
Приватбанк 7,945 7,975 10,36 10,66 0,257 0,263
Райффайзен Банк Аваль 7,94 8 10,2 10,65 0,254 0,263
Ощадбанк 7,95 7,99 10,22 10,55 0,255 0,262
Укрэксимбанк 7,95 7,98 10,38 10,55 0,257 0,263
Укрсоцбанк 7,96 8,01 10,28 10,65 0,245 0,26
Финансы и Кредит 7,956 7,999 10,4 10,54 0,254 0,261
Укргазбанк 7,955 7,985 10,35 10,55 0,257 0,264
Родовид-банк 7,94 8,01 10,33 10,6 0,252 0,262
Кредитпромбанк 7,955 7,98 10,37 10,57 0,251 0,261
Правэкс-банк 7,96 7,98 10,37 10,49 0,253 0,265
Усредненный курс 7,95 7,99 10,33 10,58 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте