Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,96 8 10,38 10,5 0,258 0,264
Приватбанк 7,95 7,98 10,35 10,65 0,257 0,264
Райффайзен Банк Аваль 7,95 8 10,2 10,6 0,254 0,263
Ощадбанк 7,965 7,995 10,2 10,54 0,255 0,261
Укрэксимбанк 7,95 7,98 10,39 10,55 0,256 0,262
Укрсоцбанк 7,96 8,02 10,28 10,65 0,245 0,26
Финансы и Кредит 7,976 8,01 10,4 10,55 0,254 0,262
Укргазбанк 7,96 7,99 10,33 10,53 0,258 0,264
Родовид-банк 7,94 8,01 10,33 10,6 0,252 0,262
Кредитпромбанк 7,965 7,985 10,35 10,52 0,251 0,26
Правэкс-банк 7,97 7,99 10,4 10,53 0,253 0,264
Усредненный курс 7,96 8 10,33 10,57 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте