Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,98 8,04 10,53 10,73 0,257 0,265
Приватбанк 7,98 8,01 10,4 10,7 0,255 0,262
Райффайзен Банк Аваль 7,98 8,03 10,4 10,8 0,255 0,264
Ощадбанк 7,982 8,01 10,43 10,75 0,255 0,262
Укрэксимбанк 7,97 8,009 10,55 10,75 0,254 0,262
Укрсоцбанк 7,96 8,03 10,4 10,7 0,245 0,262
Финансы и Кредит 7,99 8,03 10,38 10,64 0,254 0,261
Укргазбанк 7,985 8,015 10,37 10,58 0,256 0,263
Родовид-банк 7,95 8,03 10,4 10,7 0,25 0,262
Кредитпромбанк 7,985 8,01 10,45 10,7 0,25 0,26
Правэкс-банк 7,985 8,025 10,43 10,57 0,25 0,265
Усредненный курс 7,98 8,02 10,43 10,69 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте