Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,965 8,01 10,5 10,7 0,258 0,267
Приватбанк 7,98 8,02 10,5 10,8 0,257 0,263
Райффайзен Банк Аваль 7,985 8,03 10,4 10,8 0,255 0,264
Ощадбанк 7,98 8,015 10,43 10,7 0,255 0,262
Укрэксимбанк 7,97 7,999 10,55 10,72 0,254 0,262
Укрсоцбанк 7,97 8,04 10,4 10,7 0,245 0,262
Финансы и Кредит 7,986 8,04 10,51 10,71 0,254 0,261
Укргазбанк 7,979 8,009 10,45 10,65 0,256 0,263
Родовид-банк 7,95 8,03 10,45 10,74 0,251 0,262
Кредитпромбанк 7,985 8,018 10,47 10,65 0,25 0,26
Правэкс-банк 7,98 8,02 10,55 10,7 0,255 0,266
Усредненный курс 7,98 8,02 10,47 10,72 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте