Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,965 8,01 10,5 10,7 0,258 0,267
Приватбанк 7,98 8,02 10,45 10,75 0,256 0,263
Райффайзен Банк Аваль 7,98 8,03 10,5 10,9 0,255 0,263
Ощадбанк 7,968 7,998 10,5 10,75 0,254 0,261
Укрэксимбанк 7,965 7,995 10,48 10,63 0,253 0,26
Укрсоцбанк 7,95 8,01 10,45 10,8 0,245 0,262
Финансы и Кредит 7,981 8,03 10,46 10,67 0,254 0,261
Укргазбанк 7,965 7,991 10,5 10,7 0,256 0,263
Родовид-банк 7,94 8,01 10,46 10,75 0,251 0,262
Кредитпромбанк 7,985 8,01 10,52 10,66 0,253 0,261
Правэкс-банк 7,98 8,02 10,5 10,65 0,255 0,266
Усредненный курс 7,97 8,01 10,49 10,72 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте