Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,96 7,999 10,58 10,78 0,256 0,265
Приватбанк 7,96 7,99 10,55 10,85 0,255 0,262
Райффайзен Банк Аваль 7,965 7,995 10,55 10,92 0,254 0,261
Ощадбанк 7,96 7,992 10,5 10,78 0,253 0,26
Укрэксимбанк 7,96 7,985 10,57 10,75 0,253 0,26
Укрсоцбанк 7,94 8,01 10,45 10,85 0,24 0,26
Финансы и Кредит 7,968 8 10,52 10,74 0,254 0,261
Укргазбанк 7,96 7,985 10,55 10,75 0,256 0,263
Родовид-банк 7,94 8 10,46 10,76 0,251 0,262
Кредитпромбанк 7,982 8,005 10,59 10,84 0,254 0,262
Правэкс-банк 7,965 7,99 10,6 10,75 0,253 0,262
Усредненный курс 7,96 8 10,54 10,8 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте