Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,955 7,995 10,53 10,73 0,255 0,263
Приватбанк 7,96 7,99 10,55 10,85 0,255 0,262
Райффайзен Банк Аваль 7,96 7,99 10,4 10,7 0,252 0,26
Ощадбанк 7,958 7,99 10,45 10,75 0,253 0,259
Укрэксимбанк 7,96 7,985 10,57 10,75 0,253 0,26
Укрсоцбанк 7,95 8,01 10,35 10,75 0,24 0,26
Финансы и Кредит 7,971 8,02 10,58 10,8 0,252 0,258
Укргазбанк 7,96 7,985 10,55 10,75 0,256 0,263
Родовид-банк 7,94 8 10,46 10,76 0,251 0,262
Кредитпромбанк 7,97 7,985 10,54 10,72 0,253 0,261
Правэкс-банк 7,965 7,99 10,6 10,75 0,253 0,262
Усредненный курс 7,96 7,99 10,5 10,76 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте