Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,96 7,999 10,5 10,69 0,255 0,265
Приватбанк 7,96 7,99 10,48 10,78 0,254 0,261
Райффайзен Банк Аваль 7,96 7,99 10,4 10,7 0,249 0,259
Ощадбанк 7,958 7,989 10,38 10,62 0,251 0,258
Укрэксимбанк 7,955 7,98 10,47 10,63 0,251 0,258
Укрсоцбанк 7,95 8,01 10,3 10,7 0,24 0,258
Финансы и Кредит 7,965 8,02 10,5 10,7 0,254 0,258
Укргазбанк 7,96 7,98 10,4 10,6 0,254 0,26
Родовид-банк 7,94 7,99 10,4 10,67 0,248 0,258
Кредитпромбанк 7,965 7,979 10,48 10,63 0,25 0,257
Правэкс-банк 7,965 7,98 10,5 10,67 0,251 0,26
Усредненный курс 7,96 7,99 10,44 10,67 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте