Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,955 7,999 10,49 10,69 0,254 0,264
Приватбанк 7,96 7,99 10,5 10,8 0,253 0,26
Райффайзен Банк Аваль 7,965 7,995 10,4 10,75 0,249 0,257
Ощадбанк 7,95 7,982 10,33 10,62 0,251 0,256
Укрэксимбанк 7,95 7,975 10,44 10,64 0,249 0,256
Укрсоцбанк 7,95 8,01 10,3 10,7 0,235 0,255
Финансы и Кредит 7,96 8,03 10,48 10,68 0,252 0,257
Укргазбанк 7,95 7,98 10,4 10,6 0,252 0,258
Родовид-банк 7,94 7,99 10,42 10,7 0,248 0,258
Кредитпромбанк 7,965 7,982 10,46 10,65 0,249 0,256
Правэкс-банк 7,965 7,985 10,5 10,69 0,245 0,256
Усредненный курс 7,96 7,99 10,43 10,68 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте