Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,965 8,005 10,53 10,72 0,254 0,264
Приватбанк 7,96 7,985 10,4 10,7 0,251 0,258
Райффайзен Банк Аваль 7,955 7,985 10,5 10,8 0,249 0,257
Ощадбанк 7,955 7,987 10,5 10,72 0,251 0,257
Укрэксимбанк 7,95 7,975 10,44 10,64 0,249 0,256
Укрсоцбанк 7,94 8,01 10,4 10,8 0,235 0,25
Финансы и Кредит 7,959 7,998 10,48 10,65 0,252 0,258
Укргазбанк 7,955 7,975 10,5 10,65 0,253 0,258
Родовид-банк 7,94 8 10,45 10,75 0,248 0,258
Кредитпромбанк 7,96 7,975 10,49 10,65 0,249 0,256
Правэкс-банк 7,965 7,985 10,5 10,69 0,245 0,256
Усредненный курс 7,95 7,99 10,47 10,71 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте