Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,96 7,999 10,51 10,71 0,253 0,263
Приватбанк 7,975 7,995 10,55 10,85 0,251 0,258
Райффайзен Банк Аваль 7,96 7,995 10,45 10,7 0,249 0,256
Ощадбанк 7,965 7,995 10,38 10,7 0,25 0,257
Укрэксимбанк 7,96 7,99 10,54 10,74 0,249 0,256
Укрсоцбанк 7,94 8,01 10,35 10,75 0,235 0,257
Финансы и Кредит 7,976 8,03 10,5 10,75 0,25 0,256
Укргазбанк 7,965 7,99 10,55 10,75 0,252 0,257
Родовид-банк 7,95 8,01 10,42 10,75 0,248 0,258
Кредитпромбанк 7,975 7,995 10,52 10,72 0,25 0,257
Правэкс-банк 7,97 7,995 10,57 10,75 0,251 0,258
Усредненный курс 7,96 8 10,49 10,74 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте