Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,96 7,995 10,44 10,63 0,252 0,26
Приватбанк 7,975 7,999 10,48 10,8 0,252 0,259
Райффайзен Банк Аваль 7,965 7,995 10,35 10,65 0,248 0,255
Ощадбанк 7,965 7,995 10,32 10,61 0,25 0,256
Укрэксимбанк 7,96 7,99 10,47 10,64 0,249 0,256
Укрсоцбанк 7,93 8 10,25 10,65 0,235 0,256
Финансы и Кредит 7,976 8,03 10,41 10,64 0,248 0,254
Укргазбанк 7,963 7,988 10,45 10,65 0,251 0,257
Родовид-банк 7,95 8,01 10,37 10,6 0,247 0,257
Кредитпромбанк 7,98 8 10,38 10,61 0,249 0,256
Правэкс-банк 7,97 7,995 10,45 10,65 0,251 0,259
Усредненный курс 7,96 8 10,4 10,65 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте