Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,955 7,995 10,4 10,58 0,252 0,262
Приватбанк 7,975 7,995 10,37 10,67 0,251 0,258
Райффайзен Банк Аваль 7,96 7,99 10,25 10,6 0,248 0,255
Ощадбанк 7,958 7,989 10,27 10,56 0,249 0,255
Укрэксимбанк 7,955 7,985 10,38 10,53 0,249 0,255
Укрсоцбанк 7,93 7,995 10,25 10,65 0,235 0,254
Финансы и Кредит 7,961 7,99 10,31 10,54 0,249 0,255
Укргазбанк 7,96 7,98 10,35 10,5 0,248 0,256
Родовид-банк 7,94 8 10,35 10,57 0,247 0,257
Кредитпромбанк 7,97 7,988 10,3 10,55 0,245 0,254
Правэкс-банк 7,965 7,99 10,43 10,6 0,25 0,259
Усредненный курс 7,96 7,99 10,33 10,58 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте