Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,95 7,995 10,28 10,45 0,25 0,26
Приватбанк 7,97 7,995 10,27 10,57 0,249 0,256
Райффайзен Банк Аваль 7,96 7,99 10,2 10,55 0,248 0,255
Ощадбанк 7,955 7,985 10,2 10,55 0,249 0,255
Укрэксимбанк 7,95 7,98 10,3 10,48 0,246 0,255
Укрсоцбанк 7,93 7,995 10,2 10,6 0,235 0,254
Финансы и Кредит 7,956 7,99 10,26 10,56 0,25 0,255
Укргазбанк 7,96 7,98 10,3 10,45 0,249 0,256
Родовид-банк 7,94 8 10,27 10,57 0,247 0,257
Кредитпромбанк 7,97 7,988 10,27 10,55 0,244 0,254
Правэкс-банк 7,965 7,985 10,3 10,45 0,25 0,253
Усредненный курс 7,96 7,99 10,26 10,53 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте