Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,945 7,985 10,38 10,55 0,251 0,26
Приватбанк 7,965 7,99 10,33 10,63 0,25 0,257
Райффайзен Банк Аваль 7,96 7,99 10,3 10,6 0,249 0,256
Ощадбанк 7,953 7,985 10,3 10,64 0,249 0,256
Укрэксимбанк 7,95 7,98 10,5 10,64 0,247 0,256
Укрсоцбанк 7,93 7,99 10,3 10,7 0,235 0,255
Финансы и Кредит 7,951 7,975 10,32 10,54 0,251 0,256
Укргазбанк 7,96 7,98 10,35 10,5 0,251 0,256
Родовид-банк 7,94 7,99 10,34 10,6 0,247 0,257
Кредитпромбанк 7,97 7,988 10,36 10,63 0,244 0,254
Правэкс-банк 7,955 7,98 10,5 10,6 0,251 0,259
Усредненный курс 7,95 7,99 10,35 10,6 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте