Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,94 7,98 10,5 10,68 0,251 0,259
Приватбанк 7,965 7,99 10,47 10,77 0,25 0,257
Райффайзен Банк Аваль 7,96 7,99 10,35 10,7 0,249 0,256
Ощадбанк 7,95 7,98 10,43 10,75 0,25 0,257
Укрэксимбанк 7,95 7,98 10,5 10,69 0,247 0,256
Укрсоцбанк 7,93 7,99 10,3 10,75 0,235 0,255
Финансы и Кредит 7,951 7,98 10,41 10,61 0,25 0,256
Укргазбанк 7,955 7,977 10,45 10,67 0,251 0,257
Родовид-банк 7,93 7,98 10,44 10,74 0,25 0,258
Кредитпромбанк 7,965 7,98 10,46 10,69 0,245 0,254
Правэкс-банк 7,95 7,98 10,5 10,69 0,245 0,254
Усредненный курс 7,95 7,98 10,44 10,7 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте