Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,94 7,985 10,5 10,68 0,251 0,259
Приватбанк 7,965 7,99 10,47 10,77 0,25 0,257
Райффайзен Банк Аваль 7,96 7,99 10,45 10,75 0,249 0,256
Ощадбанк 7,95 7,98 10,43 10,75 0,25 0,257
Укрэксимбанк 7,95 7,973 10,52 10,69 0,248 0,256
Укрсоцбанк 7,93 7,99 10,45 10,85 0,24 0,255
Финансы и Кредит 7,956 7,985 10,48 10,68 0,251 0,256
Укргазбанк 7,955 7,977 10,55 10,75 0,251 0,257
Родовид-банк 7,93 7,98 10,44 10,74 0,25 0,258
Кредитпромбанк 7,96 7,975 10,54 10,7 0,246 0,255
Правэкс-банк 7,96 7,985 10,53 10,75 0,245 0,256
Усредненный курс 7,95 7,98 10,49 10,74 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте