Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,94 7,985 10,51 10,71 0,251 0,26
Приватбанк 7,965 7,99 10,5 10,8 0,25 0,257
Райффайзен Банк Аваль 7,945 7,975 10,58 10,85 0,25 0,257
Ощадбанк 7,95 7,98 10,43 10,78 0,25 0,257
Укрэксимбанк 7,95 7,975 10,6 10,75 0,248 0,256
Укрсоцбанк 7,93 7,985 10,45 10,85 0,24 0,255
Финансы и Кредит 7,951 7,98 10,51 10,72 0,251 0,256
Укргазбанк 7,955 7,975 10,55 10,75 0,251 0,256
Родовид-банк 7,93 7,98 10,55 10,8 0,248 0,258
Кредитпромбанк 7,96 7,975 10,6 10,81 0,245 0,255
Правэкс-банк 7,95 7,975 10,5 10,85 0,25 0,256
Усредненный курс 7,95 7,98 10,51 10,78 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте