Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,95 7,995 10,63 10,8 0,252 0,262
Приватбанк 7,955 7,98 10,68 10,95 0,251 0,258
Райффайзен Банк Аваль 7,945 7,975 10,58 10,85 0,25 0,257
Ощадбанк 7,95 7,98 10,6 10,89 0,25 0,257
Укрэксимбанк 7,94 7,965 10,71 10,87 0,249 0,257
Укрсоцбанк 7,93 7,98 10,55 10,9 0,24 0,25
Финансы и Кредит 7,956 7,98 10,55 10,79 0,25 0,256
Укргазбанк 7,95 7,968 10,55 10,75 0,249 0,255
Родовид-банк 7,93 7,98 10,68 10,93 0,249 0,259
Кредитпромбанк 7,96 7,975 10,6 10,81 0,245 0,255
Правэкс-банк 7,945 7,97 10,6 10,92 0,253 0,258
Усредненный курс 7,94 7,97 10,58 10,82 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте