Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,945 7,985 10,83 11 0,253 0,263
Приватбанк 7,955 7,98 10,85 11,15 0,253 0,261
Райффайзен Банк Аваль 7,945 7,975 10,7 11 0,252 0,259
Ощадбанк 7,945 7,972 10,7 10,96 0,252 0,259
Укрэксимбанк 7,94 7,965 10,75 10,91 0,249 0,257
Укрсоцбанк 7,93 7,98 10,7 11 0,24 0,257
Финансы и Кредит 7,946 7,97 10,81 10,99 0,253 0,258
Укргазбанк 7,948 7,965 10,75 10,95 0,253 0,258
Родовид-банк 7,92 7,98 10,77 11 0,25 0,26
Кредитпромбанк 7,95 7,965 10,81 10,96 0,248 0,257
Правэкс-банк 7,94 7,965 10,78 10,95 0,246 0,256
Усредненный курс 7,94 7,97 10,73 10,94 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте