Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,94 7,98 10,82 11 0,25 0,26
Приватбанк 7,955 7,975 10,75 11,05 0,252 0,26
Райффайзен Банк Аваль 7,945 7,975 10,7 10,95 0,251 0,258
Ощадбанк 7,943 7,974 10,68 10,92 0,25 0,258
Укрэксимбанк 7,94 7,965 10,75 10,93 0,249 0,257
Укрсоцбанк 7,93 7,99 10,65 10,98 0,24 0,257
Финансы и Кредит 7,941 7,97 10,71 10,89 0,251 0,256
Укргазбанк 7,948 7,965 10,77 10,93 0,251 0,258
Родовид-банк 7,92 7,99 10,75 10,9 0,251 0,259
Кредитпромбанк 7,95 7,963 10,77 10,92 0,245 0,256
Правэкс-банк 7,94 7,965 10,78 10,95 0,246 0,256
Усредненный курс 7,94 7,97 10,69 10,9 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте