Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,94 7,98 10,67 10,87 0,253 0,26
Приватбанк 7,95 7,975 10,7 11 0,249 0,257
Райффайзен Банк Аваль 7,95 7,98 10,7 10,95 0,252 0,258
Ощадбанк 7,945 7,975 10,68 10,73 0,252 0,259
Укрэксимбанк 7,94 7,965 10,61 10,86 0,25 0,257
Укрсоцбанк 7,94 7,99 10,7 11,05 0,24 0,257
Финансы и Кредит 7,951 7,979 10,62 10,89 0,251 0,257
Укргазбанк 7,945 7,97 10,65 10,9 0,248 0,258
Родовид-банк 7,935 7,998 10,63 10,83 0,251 0,26
Кредитпромбанк 7,95 7,965 10,67 10,85 0,245 0,257
Правэкс-банк 7,945 7,97 10,6 10,85 0,245 0,256
Усредненный курс 7,94 7,97 10,62 10,86 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте