Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,945 7,985 10,75 10,9 0,254 0,262
Приватбанк 7,95 7,975 10,7 11 0,252 0,26
Райффайзен Банк Аваль 7,95 7,98 10,7 11 0,253 0,259
Ощадбанк 7,947 7,979 10,7 11 0,254 0,259
Укрэксимбанк 7,945 7,97 10,75 10,93 0,252 0,26
Укрсоцбанк 7,94 7,99 10,7 11,05 0,245 0,258
Финансы и Кредит 7,951 7,979 10,71 10,94 0,254 0,258
Укргазбанк 7,95 7,97 10,75 11 0,253 0,26
Родовид-банк 7,935 7,998 10,72 10,98 0,252 0,261
Кредитпромбанк 7,951 7,965 10,78 10,93 0,248 0,258
Правэкс-банк 7,945 7,97 10,75 10,95 0,255 0,259
Усредненный курс 7,94 7,97 10,69 10,92 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте