Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,95 7,999 10,8 11,02 0,255 0,265
Приватбанк 7,95 7,975 10,72 11 0,254 0,262
Райффайзен Банк Аваль 7,955 7,985 10,75 11,15 0,255 0,26
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,945 7,975 10,85 11,05 0,254 0,261
Укрсоцбанк 7,95 7,99 10,8 11,12 0,245 0,258
Финансы и Кредит 7,951 7,979 10,81 10,99 0,255 0,259
Укргазбанк 7,95 7,975 10,8 11,05 0,254 0,261
Родовид-банк 7,935 8 10,85 11,1 0,253 0,263
Кредитпромбанк 7,95 7,965 10,8 11,03 0,249 0,26
Правэкс-банк 7,945 7,975 10,8 10,99 0,252 0,259
Усредненный курс 7,94 7,97 10,74 10,98 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"