Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,97 8,01 11 11,17 0,256 0,266
Приватбанк 7,96 7,99 10,95 11,25 0,254 0,262
Райффайзен Банк Аваль 7,96 7,99 10,9 11,25 0,254 0,26
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,96 7,99 11,02 11,25 0,253 0,263
Укрсоцбанк 7,97 8,01 11 11,25 0,245 0,26
Финансы и Кредит 7,971 7,995 10,93 11,09 0,254 0,258
Укргазбанк 7,96 7,99 11,05 11,2 0,256 0,264
Родовид-банк 7,94 8,03 11 11,35 0,254 0,268
Кредитпромбанк 7,965 7,985 11,02 11,2 0,248 0,259
Правэкс-банк 7,96 7,99 10,95 11,14 0,25 0,261
Усредненный курс 7,95 7,99 10,9 11,12 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"