Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,975 8,01 11,25 11,45 0,257 0,268
Приватбанк 7,965 7,995 11,18 11,45 0,254 0,262
Райффайзен Банк Аваль 7,965 8 11,2 11,55 0,254 0,262
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,96 7,99 11,18 11,43 0,254 0,264
Укрсоцбанк 7,96 8 11,1 11,48 0,245 0,26
Финансы и Кредит 7,971 7,999 11,11 11,4 0,254 0,258
Укргазбанк 7,96 7,985 11,15 11,4 0,256 0,263
Родовид-банк 7,94 8,03 11,12 11,48 0,256 0,268
Кредитпромбанк 7,97 7,989 11,23 11,44 0,253 0,262
Правэкс-банк 7,96 7,995 11,19 11,38 0,255 0,265
Усредненный курс 7,95 7,99 11,08 11,34 0,26 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"