Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,955 7,995 10,9 11,1 0,255 0,265
Приватбанк 7,95 7,985 10,85 11,15 0,255 0,262
Райффайзен Банк Аваль 7,955 7,995 10,8 11,22 0,255 0,264
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,945 7,975 10,88 11,08 0,253 0,263
Укрсоцбанк 7,96 7,998 10,85 11,15 0,245 0,26
Финансы и Кредит 7,951 7,98 10,86 11,07 0,255 0,26
Укргазбанк 7,96 7,98 10,9 11,1 0,255 0,263
Родовид-банк 7,94 7,999 10,95 11,25 0,257 0,268
Кредитпромбанк 7,955 7,974 10,9 11,1 0,251 0,261
Правэкс-банк 7,955 7,985 10,95 11,1 0,255 0,26
Усредненный курс 7,94 7,98 10,82 11,07 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"