Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,95 7,999 10,93 11,11 0,26 0,27
Приватбанк 7,95 7,985 10,85 11,15 0,256 0,263
Райффайзен Банк Аваль 7,95 7,99 10,9 11,25 0,255 0,262
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,94 7,98 10,9 11,1 0,25 0,263
Укрсоцбанк 7,96 7,998 10,95 11,22 0,245 0,255
Финансы и Кредит 7,951 7,98 10,86 11,07 0,256 0,261
Укргазбанк 7,946 7,97 10,95 11,15 0,257 0,265
Родовид-банк 7,94 7,999 10,95 11,25 0,255 0,268
Кредитпромбанк 7,96 7,97 10,97 11,15 0,253 0,262
Правэкс-банк 7,955 7,985 10,9 11,07 0,253 0,265
Усредненный курс 7,94 7,98 10,85 11,09 0,25 0,26
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"