Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,96 7,999 10,95 11,18 0,254 0,264
Приватбанк 7,95 7,99 10,9 11,2 0,254 0,262
Райффайзен Банк Аваль 7,955 7,985 10,85 11,22 0,253 0,261
Ощадбанк 7,87 7,907 10,23 10,44 0,257 0,265
Укрэксимбанк 7,93 7,98 10,9 11,12 0,255 0,265
Укрсоцбанк 7,96 7,998 10,9 11,15 0,245 0,26
Финансы и Кредит 7,955 7,985 10,93 11,09 0,256 0,261
Укргазбанк 7,96 7,983 10,95 11,2 0,256 0,261
Родовид-банк 7,92 7,999 10,85 11,25 0,254 0,268
Кредитпромбанк 7,965 7,98 10,97 11,22 0,254 0,262
Правэкс-банк 7,955 7,98 10,85 11,08 0,252 0,2605
Усредненный курс 7,94 7,98 10,84 11,1 0,25 0,26
 
Источник:dengi.ua
 
другие новости о валюте
 
Пройдите тест "Любят ли вас деньги"